Call 07948549907 73% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
Plant Capacity | 100 KLD |
Water Source Type | Borewell Water |
Application Industry | Pharmaceutical |
Treatment Technique | Membrane Bioreactor(MBR) |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 120V |
Frequency Range | 50 Hz |
Air Blower Power | 0.5 KW |
View Complete details
Plant Capacity | 500 LPH |
Water Source Type | Borewell Water |
Application Industry | Pharmaceutical |
Treatment Technique | Membrane Bioreactor(MBR) |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 240V |
Frequency Range | 50 Hz |
Air Blower Power | 0.75 KW |
View Complete details
Plant Capacity | 100 LPH |
Water Source Type | Borewell Water |
Application Industry | Pharmaceutical |
Treatment Technique | Membrane Bioreactor(MBR) |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 240V |
Frequency Range | 50 Hz |
Air Blower Power | 0.5 KW |
View Complete details
Plant Capacity | 250 KLD |
Water Source Type | Borewell Water |
Application Industry | Pharmaceutical |
Treatment Technique | Membrane Bioreactor(MBR) |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 240V |
Frequency Range | 50 Hz |
Air Blower Power | 0.75 KW |
View Complete details